Compatibilidade SmartShare
Em negrito estão destacadas versões que se tornaram dependentes.
Mantenha sempre o SmartShare atualizado.
SmartShare Clássico | SmartShare 4 | SmartShare 2.0 (Mobile) |
3.80.17 | ||
3.80.16 | 4.11.15 | |
3.80.15 | ||
3.80.14 | 4.11.14 – 4.11.11 | |
3.80.13 | ||
3.80.12 | 4.11.9 | |
3.80.11 | ||
3.80.10 | 4.11.8 | |
3.80.7 | 4.11.6 | |
– | 4.11.5 | 2.0.76 |
3.80.6 | 4.11.4 – 4.11.2 | |
3.80.2 | ||
3.80.1 | ||
3.80.0 | ||
3.79.26 | ||
3.79.25 | ||
3.79.24 | ||
3.79.22 | ||
3.79.21 | ||
3.79.20 | ||
3.79.19 | 4.10.32 | |
3.79.18 | ||
3.79.17 | 4.10.29 | |
3.79.16 | ||
3.79.15 | ||
3.79.13 | 4.10.27 | |
3.79.12 | ||
3.79.11 | ||
3.79.10 | ||
3.79.9 | ||
3.79.8 | ||
3.79.7 | 4.10.20 | |
3.79.6 | 4.10.15 | |
3.79.5 | ||
3.79.4 | ||
3.79.3 | ||
3.79.2 | ||
3.79.1 | ||
3.79.0 | ||
3.78.28 | ||
3.78.27 | ||
3.78.26 | 4.10.12 | |
3.78.25 | ||
3.78.23 | ||
3.78.22 | ||
3.78.21 | ||
3.78.20 | ||
3.79.19 | ||
3.78.18 | ||
3.78.17 | 4.10.5 | |
3.78.16 | 4.10.3 | |
3.78.15 | 4.10.4 | |
3.78.14 | ||
3.78.12 | 4.10.2 | |
3.78.11 | 4.10.1 | |
3.78.10 | ||
3.78.9 | ||
3.78.5 | ||
3.78.4 | ||
3.78.3 | ||
3.78.2 | ||
3.78.0 | ||
3.77.13 | ||
3.77.12 | ||
.3.77.11 | ||
3.77.10 | ||
3.77.9 | 4.8.6 | |
3.77.8 | 4.8.5 | |
3.77.7 | ||
3.77.6 | ||
3.77.4 | ||
3.77.3 | ||
3.77.2 | ||
3.77.1 | ||
3.77.0 | 4.8.3 | |
3.76.0 | ||
3.75.14 | ||
3.75.12 | ||
3.75.11 | ||
3.75.10 | ||
3.75.9 | ||
3.75.7 | ||
3.75.6 | ||
3.75.5 | ||
3.75.3 | ||
3.75.2 |